PIC UVA
O que é?
A iniciação científica é uma forma de estimular, em todos os cursos de graduação, as potenciais carreiras acadêmicas e científicas de seus alunos.
Quem pode participar?
A Iniciação Científica é direcionada para os alunos de graduação e de graduação tecnológica de todas as áreas de conhecimento.
Como funciona?
A Pesquisa é desenvolvida na UVA dentro de suas áreas de competência, tendo como objetivo a aplicabilidade dos seus resultados. A produção científica é estimulada na busca de investigações e soluções dentro de um espírito de contribuição e transformação de produtos que representam inovação, competitividade e novos conhecimentos científicos em benefício da sociedade.
Contato
Telefones: (21) 2574-8800 ramal 376
E-mail: [email protected]
Endereço: Rua Ibituruna, 108 – Vila Universitária, Casa 3, sala 202
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Como Participar?
Edital PIC UVA 2021
Formulários PIC UVA 2021 (arquivos para download)
Documentação necessária para inscrição
- Formulário de inscrição (modelo acima);
- Uma cópia do Projeto impresso;
- Plano de Trabalho detalhando as atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista; utilizar um plano de trabalho diferente para cada aluno participante, identificando a participação de cada um nas etapas de desenvolvimento do projeto;
- Currículo Lattes modelo simplificado do Orientador;
- Currículo Lattes do Estudante, modelo simplificado;
- Declaração do Professor Orientador ou de instituição conveniada com a UVA, assegurando dispor de infra-estrutura e recursos materiais para execução do plano de trabalho caso necessite de utilização de laboratórios, recursos materiais, deslocamentos assinada pelo professor orientador;
- Formulário de submissão ao Comitê de Ética da UVA caso o projeto seja desenvolvido com seres humanos (ver ítem comitê de ética no site).
Principais metas do programa
- Contribuir para a sistematização e ampliação da pesquisa na UVA;
- Colaborar no fortalecimento das áreas e grupos de pesquisa;
- Estimular professores a engajarem estudantes de graduação na atividade de pesquisa, promovendo o aumento da produção docente e discente da Universidade.
Resultados das avaliações do PIC UVA 2014
Ciências da Saúde e da Vida | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: | Fisioterapia | |
Projeto: | Diferenças na ativação cortical durante a imaginação e execução do movimento em pacientes com sequelas de um acidente vascular encefálico: um estudo de caso | |
Orientadores: | Juliana Bittencourt Marques | |
Alunos: | Luis Henrique Faria Martins e Mariana Cristina Nunes de Almeida | |
Colaboradores: | Marina Fortuna Lucas e Érica Cardaretti | |
2º Lugar | ||
Curso: | Odontologia | |
Projeto: | comparação clinica e tomografica da espessura gengival de dentes anteriores superiores | |
Orientadores: | Sérgio Khan | |
Alunas: | Priscilla Barbosa Correia e Manuela Cunha Bastos Netto | |
3º Lugar | ||
Curso: | Odontologia | |
Projeto: | Microscopia Operatória Associada ao Uso de Emdogain no Recobrimento Radicular | |
Orientadores: | Sérgio Khan | |
Alunos: | Hamilton Neto e Juliana Portes |
Ciências Humanas e Sociais | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: | Psicologia | |
Projeto: | Córtex pré-frontal e adolescentes em conflito com a lei: neurociências e psicopatologia | |
Orientadores: | Flávio Roberto de Carvalho Santos | |
Alunos: | Renato de Carvalho Macedo e Ilacir Rosa Santos Junior | |
Colaboradores: | Kathleen de Sá Teixeira; Nathan Barbosa da Silva e Michael Kennedy Silva França de Souza | |
2º Lugar | ||
Curso: | Gestão Ambiental | |
Projeto: | Análise de acidentes com barcos de pesca no Brasil | |
Orientadores: | Eduardo Gomes Pimenta | |
Alunos: | Regina Vasconcellos e Carlos Eduardo de S. Silva | |
3º Lugar | ||
Curso: | Psicologia | |
Projeto: | Avaliação das habilidades sociais em adolescentes com inventário de habilidades sociais (IHS) | |
Orientadores: | Renata Alves Paes | |
Alunos: | Priscilla de oliveira Rocha Domingues e Cristian Reixach Moraes de Carvalho | |
Colaboradora: | Cristiane França |
Ciências Exatas e da Terra | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: | Engenharia de Produção | |
Projeto: | Desenvolvimento de modelos de simulação a eventos discretos voltados à análise industrial de refino de petróleo | |
Orientadores: | Paulo Cesar Ribas | |
Alunas: | Alan Paiva de Oliveira e Luíza Maria Azevedo de Medeiros | |
Colaboradores: | Giselle Bayer do Amaral | |
2º Lugar | ||
Curso: | Engenharia Ambiental | |
Projeto: | Medidas mitigadoras para atropelamento de fauna silvestre: uma análise e uma proposta | |
Orientadores: | Cecília Bueno | |
Alunas: | Beatriz César Maestá | |
Colaboradora: | Lysio Séllos Costa Filho | |
3º Lugar | ||
Curso: | Engenharia Ambiental | |
Projeto: | Consciência ambiental da comunidade barreira do vasco | |
Orientadores: | Maria José Lopes de Araujo Saroldi | |
Alunas: | Catiene Lucio Vilaça Ferreira e Anna Carolina Azevedo Linhares |
Resultados das avaliações do PIC UVA 2013
Ciências da Saúde e da Vida | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: |
Fonoaudiologia - Campus Tijuca
|
|
Projeto: | Validação e confiabilidade do protocolo de avaliação fonética e fonológica - fonofon | |
Orientadores: | Mônica Medeiros De Britto Pereira | |
Aluna: |
Iana Barbosa Rodrigues
|
|
1º Lugar | ||
Curso: |
Odontologia - Campus Tijuca
|
|
Projeto: | Avaliação do perfil inflamatório e cicatricial após a realização de recobrimento radicular com uso de emdogain | |
Orientadores: | Sérgio Khan | |
Alunos: | Hamilton Da Silveira Ávila Neto E Juliana Portes De Oliveira | |
1º Lugar | ||
Curso: | Odontologia - Campus Tijuca | |
Projeto: | Comparação clínica e tomográfica da espessura gengival de dentes anteriores superiores | |
Orientadores: | Sérgio Khan | |
Alunas: | Manuela Cunha Bastos Netto E Priscilla Barbosa Correia |
Ciências Humanas e Sociais | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: | Design de Moda - Campus Tijuca | |
Projeto: |
Janelas da alma - reflexões sobre os sentidos
|
|
Orientadores: | Jussilene Santana Do Nascimento Gadelha | |
Alunas: | Lívia Mello De Almeida E Priscila Borges Serodio |
Ciências Exatas e da Terra | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: | Engenharia Ambiental - Campus Cabo Frio | |
Projeto: | Monitoramento da água da lagoa de araruama, em torno da uva-perynas, através de análises físico-químicas e bacteriológicas | |
Orientadores: | Carmen Lúcia Paiva Silveira | |
Alunas: | Andreia Azevedo Heringer E Eduarda Lischt | |
Melhor trabalho escolhido pelo voto popular | ||
Curso: | Nutrição - Campus Tijuca | |
Projeto: | Promoção de saúde dos trabalhadores dos restaurantes populares: avaliação das refeições servidas | |
Orientadores: | Ana Cristina Marcotullio Lopes | |
Alunas: | Jéssica Bruna Brandão do Nascimento E Manoela Paulo Siqueira |
Resultados das avaliações do PIC UVA 2012
Campus Tijuca | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: |
Ciências Biológicas
|
|
Projeto: | Estudo Molecular in silico de Genes Seqüenciados de Mamíferos Silvestres Brasileiros | |
Orientadores: | Cecília Bueno; Colab: Marcelo A. Costa Lima | |
Alunos: |
Márcia Regina Aguieiras e Brunna Almeida
|
|
2º Lugar | ||
Curso: |
Nutrição
|
|
Projeto: | Elaboração de Barras de Cereais com Vista ao Aproveitamento Integral do Fruto Melão Amarelo | |
Orientadores: | Gabriela Fernandes Samico | |
Alunos: | Márcia de Oliveira Bandão e Renata Albino dos Santos | |
3º Lugar | ||
Curso: | Psicologia | |
Projeto: | A Psicologia e o Direito na Prática de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente | |
Orientadores: |
Fátima Gonçalves Cavalcante
|
|
Alunos: | Erica Monteiro Carapeticow e Luciana Oliveira dos Santos |
Campus Barra | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: |
Psicologia
|
|
Projeto: | Avaliação da Obesidade e Auto - Estima dos Alunos da Universidade Veiga de Almeida | |
Orientadores: | Cristine da Silva Furtado Amaral | |
Alunos: |
Carla Mariana Ferreira da Costa Silva
|
|
2º Lugar | ||
Curso: | Psicologia | |
Projeto: | Representações Sociais da Gestão de Riscos: Responsabilidades e Limites Sob a Ótica do Trabalhador | |
Orientadores: | Maria de Lurdes Costa Domingos | |
Alunos: | Cristian Reixach Moraes de Carvalho e Leandro de Lima Borges Lins | |
3º Lugar | ||
Curso: | Psicologia | |
Projeto: | A Tematização da Vivência Amorosa na Psicologia Existencial Humanista: Um Estudo da Literatura Existencial - Humanista | |
Orientadores: | Luiz José Veríssimo | |
Alunos: | Maria Fernanda Ferreira de Carvalho e Michel Marques Wolker |
Campus Cabo Frio | ||
---|---|---|
1º Lugar | ||
Curso: | Engenharia Ambiental | |
Projeto: | Concepção de Cenário para Otimização da Pesca Oceânica e Sustentabilidade do Peixe-de-Bico "Resultados ca Campanha Oceanográfica da UVA 2011/2012" | |
Orientadores: | Eduardo Gomes Pimenta | |
Alunas: | Yury Coutinho Vieira | |
2º Lugar | ||
Curso: | Engenharia Ambiental | |
Projeto: | A Utilização da Aroeira como Ferramenta para o Desenvolvimento Sustentável e a Proteção da Mata Ciliar do Rio UNA | |
Orientadores: | Flávia Targa Martins | |
Alunas: | Thaís de Oliveira Bomfim e Kenia Pereira de Carvalho | |
3º Lugar: | ||
Curso: | Psicologia | |
Projeto: | Um Estudo Sobre o Conceito de Bissexualidade em Freud: A Desconstrução do Imaginário Social a Respeito da homossexualiade | |
Orientadores: | Luciana Marques | |
Alunas: | Fabiana Pereira e Thomas Speroni | |
Melhor trabalho escolhido pelo voto popular | ||
Curso: | História - Campus Tijuca | |
Projeto: |
Escravas de Ganho, Comércio e Sociedade na Cidade do Rio de Janeiro: 1808-1850
|
|
Orientadores: | Vera Lúcia Martins de Moraes | |
Alunas: | Izabela Vidal Fernandes |
Universidade Veiga de Almeida
- + de 30.000 alunos
- + de 150 cursos
- 4 grandes campi
- + de 45 anos de história