- Próxima turma: fevereiro de 2021
- Duração: 4 anos
- Habilitação: Bacharelado
- Benefícios: Material didático
- Matricule-se para 21.1 neste mês e garanta R$99 na primeira mensalidade e até 54% de desconto nas demais.
Atenção: Caso não consiga realizar o pagamento do boleto por meio do leitor do código de barras, digite o número localizado acima das barras para realizar o pagamento.
Modalidades dos cursos:
-
A Distância
Coordenação

Prof. Otto Gerstemberg
E-mail: [email protected]
Horário de atendimento:
Quarta-feira: 14h às 18h30;
Quinta-feira: 16h às 21h.
PLANO DE ESTUDOS | ||
---|---|---|
1º MÓDULO | 2º MÓDULO | |
Oficina de Leitura e Interpretação | Matemática Aplicada | |
Economia Política | Estatística | |
Contabilidade Geral | Microeconomia - Teoria do Consumidor | |
Contabilidade Social | Formação Econômica Brasileira | |
História Econômica Geral | Filosofia | |
3º MÓDULO | 4º MÓDULO | |
Microeconomia - Teoria do Produtor | Ética e Responsabilidade Social | |
Cálculo Diferencial e Integral I | Economia do Meio Ambiente e Valoração Ambiental | |
Matemática Financeira | Desenvolvimento Econômico | |
História do Pensamento Econômico | Macroeconomia Aberta | |
Macroeconomia Geral | ||
5º MÓDULO | 6º MÓDULO | |
Cálculo Diferencial e Integral II | Ciência, Tecnologia e Sociedade | |
Economia Internacional e Comércio Exterior | Orçamento e Custos | |
Teoria dos Jogos | Economia Brasileira | |
Econometria | Metodologia Ciêntífica | |
Empreendedorismo | Análise de Investimentos | |
7º MÓDULO | 8º MÓDULO | |
Cultura e Contemporaneidade | Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Econômicas | |
Processo Decisórios nas Organizações | Mercado Financeiro e de Capitais | |
Economia Monetária | Economia Brasileira | |
Economia do Setor Público | Eletiva (*) | |
ELETIVAS |
---|
História Brasileira da Cultura Afrobrasileira e Indígena |
Língua Brasileira de Sinais |
Processo Decisório nas Organizações |
Educação em Direitos Humanos |
Educação Ambiental |
Ciência, Tecnologia e Sociedade |
O processo, passo a passo:
1
Ficou com alguma dúvida? Fale conosco! Preencha seus dados para que possamos entrar em contato.
Clique em SOLICITAR INFOMatricule-se para 21.1 neste mês e garanta R$99 na primeira mensalidade e até 54% de desconto nas demais. Clique aqui e simule seu desconto.
A UVA oferece infraestrutura acadêmica e tecnológica inovadora Biblioteca Centro de Saúde Laboratórios

4