- SOBRE A UVA
- Por que a UVA?
- Infraestrutura
- Centro de Saúde
- Bibliotecas
- Laboratórios
- Enfermagem
- Laboratório Administração
- Laboratório Ciências Biológicas – Licenciatura
- Laboratório de Ciências Contábeis
- Laboratório de Engenharia Ambiental
- Laboratório de Engenharia Civil
- Laboratório de Engenharia Eletrônica
- Laboratório de Engenharia da Computação
- Laboratório de Engenharia de Petróleo e Gás
- Laboratório de Engenharia de Produção
- Laboratório de Fisioterapia
- Laboratório de Fonoaudiologia
- Laboratório de Gestão Ambiental
- Laboratório de História
- Laboratório de Hotelaria
- Laboratório de Marketing
- Laboratório de Nutrição
- Laboratório de Odontologia
- Laboratório de Processos Gerenciais
- Laboratório de Psicologia
- Laboratório de Serviço Social
- Laboratório de Sistema de Informações
- Laboratório de Turismo
- Laboratórios de Letras – Português/Inglês/Literaturas
- Laboratórios de Saúde
- TV UVA
- Campi/Polos
- Tour Virtual
- Conteúdo
- Diversidade Humana
- Rede Ilumno
- Comitê de Ética
- Normas Institucionais
- FORMAS DE INGRESSO
- FINANCIAMENTO E BOLSAS
- CURSOS
- PORTAL DO INGRESSANTE
Excelência no ensino
Conceito Institucional (CI)
Em 2019, a Universidade Veiga de Almeida recebeu o Conceito Institucional (CI) máximo da avaliação feita pelo MEC em suas visitas para o Recredenciamento, tanto do ensino presencial, quanto do ensino EAD. A UVA permanece com seu Índice Geral de Cursos (IGC) 4, em uma escala que vai de 1 a 5. No Brasil, existem poucas instituições de ensino superior particulares com esta combinação de CI Presencial 5, CI EAD 5 e IGC 4 concedidos pelo Ministério da Educação, colocando a nossa instituição entre as dez melhores universidades privadas do país.
No País: UVA aparece entre as 10 do Brasil que possuem CI Presencial 5 + CI EAD 5 e IGC 4:
INSTITUIÇÃO (IES) | MUNICÍPIO |
---|---|
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Rio de Janeiro |
Universidade Cruzeiro do Sul (UNISUL) | São Paulo |
Universidade Franciscana (UFN) | Santa Maria |
Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) | Alfenas |
Universidade Presbiritana Mackenzie (MACKENZIE) | São Paulo |
Universidade Vila Velha (UVV) | Vila Velha |
No município do Rio, é a segunda melhor:
INSTITUIÇÃO | MUNICÍPIO |
---|---|
1º - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | Rio de Janeiro |
2º - UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Rio de Janeiro |
3º - Universidade Estácio de Sá (UNESA) | Rio de Janeiro |
4º - Universidade Castelo Branco (UCB) | Rio de Janeiro |
5º - Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) | Rio de Janeiro |
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do diploma. A primeira aplicação ocorreu em 2004, e a periodicidade máxima com que cada área do conhecimento é avaliada é trienal.
A UVA tem excelente desempenho no ENADE 2018, tendo a maioria dos cursos de graduação avaliados pelo MEC em 2018 com nota 4, numa escala de 1 a 5. A universidade manteve o IGC (índice de Geral de Cursos) com conceito 4. Este é um dos mais importantes indicadores de qualidade para universidades brasileiras. Com esse resultado, a UVA se consolida entre as melhores universidades do Brasil*.
CURSO DE GRADUAÇÃO | POSIÇÃO | TIPOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | ÚLTIMA AVALIAÇÃO |
---|---|---|---|
Arquitetura e Urbanismo | 1º lugar | Entre todas as instituições privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2019 |
Fonoaudiologia | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2019 |
Odontologia | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2019 |
Biomedicina | 1º lugar | Entre todas as instituições privadas da cidade do Rio de Janeiro | 2019 |
Educação Física (Bacharelado) | 1º lugar | Entre todas as instituições na cidade de Cabo Frio | 2019 |
Engenharia Civil | 1º lugar | Entre todas as instituições na cidade de Cabo Frio | 2019 |
Relações Internacionais | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Marketing | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Ciências Contábeis | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Jornalismo | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Publicidade e Propaganda | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro e 3º melhor do Brasil, entre universidades privadas | 2018 |
Design de Interiores | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Gestão de Recursos Humanos | 1º lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Turismo | 1° lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Administração | 1° lugar | Entre todas as universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Índice Geral de Cursos (IGC)
O Índice Geral de Cursos (IGC) é o principal indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC). O cálculo inclui a média ponderada dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) e os conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável por avaliar os programas de pós-graduação das instituições.
Conceito Preliminar de Curso (CPC)
Para agregar ao processo de avaliação da educação superior critérios objetivos de qualidade e excelência dos cursos, o Inep criou um indicador: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) – com classificação de 1 a 5 –, que, como o próprio nome diz, é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. Ele avalia o rendimento dos estudantes, a infraestrutura da instituição, a organização didático-pedagógica e o corpo docente.
Para que os valores se consolidem e representem efetivamente o que se espera de um curso em termos de qualidade e excelência, comissões de avaliadores fazem visitas in loco para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente. O Conceito Preliminar de Curso é divulgado, anualmente, junto aos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
A UVA foi considerada uma das melhores universidades privadas do Brasil, segundo o MEC, e passa nos últimos anos por um acentuado processo de crescimento acadêmico, com investimentos significativos em infraestrutura e inovação.
Conheça alguns dos cursos mais bem avaliados pelo MEC:
CURSO DE GRADUAÇÃO | POSIÇÃO | TIPO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | ÚLTIMA AVALIAÇÃO |
---|---|---|---|
Engenharia Ambiental | 1º lugar | Entre universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2019 |
Fonoaudiologia | 1º lugar | Entre universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2019 |
Educação Física (Bacharelado) | 1º lugar | Entre universidades privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2019 |
Gestão de Recursos Humanos | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Turismo | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Ciências Contábeis | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Relações Internacionais | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Marketing | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Jornalismo | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Publicidade e Propaganda | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Estado do Rio de Janeiro e 3º melhor do Brasil, entre universidades privadas | 2018 |
Design de Interiores | 1º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Estado do Rio de Janeiro | 2018 |
Engenharia da Computação | 2º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Rio de Janeiro | 2019 |
Ciências da Computação | 2º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | 2º lugar | Entre todas as instituições de ensino privadas do Rio de Janeiro | 2018 |
Guia do Estudante
Guia do Estudante realiza um ranking nacional que analisa a qualidade dos cursos de diversas instituições de ensino superior do país. A UVA continua sendo referência, com 11 cursos classificados como quatro estrelas (considerados muito bons) e garantindo a média de três estrelas em outras 23 graduações.
CURSO DE GRADUAÇÃO | CAMPUS | MODALIDADE | ESTRELAS |
---|---|---|---|
Administração | Cabo Frio | Presencial | 4 |
Direito | Cabo Frio | Presencial | 3 |
Educação Física | Cabo Frio | Presencial | 4 |
Enfermagem | Cabo Frio | Presencial | 3 |
Fisioterapia | Cabo Frio | Presencial | 3 |
Jornalismo | Cabo Frio | Presencial | 4 |
Pedagogia | Cabo Frio | Presencial | 3 |
Psicologia | Cabo Frio | Presencial | 3 |
Publicidade | Cabo Frio | Presencial | 4 |
Serviço Social | Cabo Frio | Presencial | 3 |
Administração | Barra / Tijuca | Presencial | 3 |
Ciências Contábeis | Barra / Tijuca | Presencial | 3 |
Design de Moda | Barra / Tijuca | Presencial | 3 |
Direito | Barra / Tijuca | Presencial | 3 |
Psicologia | Barra / Tijuca | Presencial | 4 |
Ciência da Computação | Tijuca | Presencial | 3 |
Ciências Biológicas | Tijuca | Presencial | 3 |
Enfermagem | Tijuca | Presencial | 3 |
Engenharia Ambiental | Tijuca | Presencial | 3 |
Engenharia Civil | Tijuca | Presencial | 3 |
Engenharia de Produção | Tijuca | Presencial | 3 |
Engenharia Elétrica | Tijuca | Presencial | 3 |
Fisioterapia | Tijuca | Presencial | 3 |
Fonoaudiologia | Tijuca | Presencial | 3 |
Jornalismo | Tijuca | Presencial | 3 |
História | Tijuca | Presencial | 3 |
Letras | Tijuca | Presencial | 4 |
Nutrição | Tijuca | Presencial | 3 |
Odontologia | Tijuca | Presencial | 4 |
Pedagogia | Tijuca | Presencial | 4 |
Publicidade | Tijuca | Presencial | 4 |
Serviço Social | Tijuca | Presencial | 4 |
Sistemas da Informação | Tijuca | Presencial | 3 |
Turismo | Tijuca | Presencial | 4 |
- + de 30.000 alunos
- + de 150 cursos
- 4 grandes campi
- + de 45 anos de história